
現有員工資料
現有員工分佈

現有員工學歷

|
大學 |
16 |
|
專科 |
13 |
|
高中(職) |
67 |
|
國中 |
25 |
|
國小 |
8 |

現有員工年齡 
|
55歲以上 |
8 |
|
45-54歲 |
37 |
|
35-44歲 |
41 |
|
25-34歲 |
40 |
|
24歲以下 |
3 |

現有員工年資
|
10年以上 |
44 |
|
5年--10年 |
33 |
|
3年--5年 |
19 |
|
1年--3年 |
33 |

|
歷 年 員 工 數 統 計 |
||||||||||
| 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | |
| 一月 | 78 | 83 |
90 |
92 | 98 | 111 | 114 | 110 | 121 | 130 |
| 二月 | 78 | 84 |
93 |
93 | 98 | 111 | 113 | 110 | 121 | 130 |
| 三月 | 80 | 84 | 94 | 93 | 98 | 112 | 113 | 111 | 124 | 134 |
| 四月 | 80 | 88 | 96 | 93 | 98 | 113 | 111 | 114 | 124 | 132 |
| 五月 | 81 | 89 | 94 | 94 | 100 | 117 | 111 | 114 | 128 | 132 |
| 六月 | 81 | 91 | 91 | 107 | 107 | 116 | 111 | 112 | 130 | |
| 七月 | 81 | 89 | 102 | 111 | 111 | 118 | 111 | 113 | 129 | |
| 八月 | 80 |
90 |
101 |
109 | 112 | 116 | 111 | 115 | 130 | |
| 九月 | 84 | 93 | 94 | 98 | 112 | 116 | 110 | 119 | 131 | |
| 十月 | 84 | 93 | 95 | 98 | 112 | 117 | 110 | 119 | 132 | |
| 十一月 | 85 | 94 | 94 | 98 | 112 | 115 | 110 | 122 | 130 | |
| 十二月 | 83 | 93 | 93 | 98 | 112 | 115 | 110 | 122 | 130 | |
| 平均數 | 82 | 89 | 94 | 98 | 106 | 115 | 111 | 115 | 128 | |

[回人力資源]