編號 | 會計科目 | 摘 要 說 明 |
1100 | 銷貨淨額 | |
1101 | 銷貨收入 | 銷售產品所得之收入 |
1102 | 銷貨折讓 | 折讓 |
1103 | 銷貨退回 | 退回 |
2100 | 銷貨成本 | |
2101 | 直接人工 | 直工(人事薪資分類代號為1之人員) |
2102 | 直接材料 | 鐵殼、橡膠、彈簧、油封電木、拉簧 |
2103 | 外購半成 品 | 油封成品、O-RING 、迫緊、尼龍套、防塵套、華司 |
2104 | 製造費用 | |
2001 | 包裝費用 | 塑膠袋、棧板、紙箱、膠膜、上腊、彩盒、電腦標籤、膠帶、棉紙、優勒帶 |
2002 | 燃料費 | 公司車加油 |
2003 | 水電費 | 水費、電費 * 80% |
2004 | 委外加工費 | 鐵殼加工、油封研磨、整修、加工、皮膜處理、心軸、橡膠代工、組合工資 |
2005 | 間接人工 | 間工(人事薪資分類代號為2之人員) |
2006 | 折舊費用 | 折舊 |
2007 | 保險費 | 勞保費、健保費、車險、火險、團體險 |
2008 | 雜項購置 | |
2009 | 修繕費 | 與廠務部有關的維修費用 |
2010 | 伙食費 | 便當 |
2011 | 職工福利 | 營業收入*0.05% *20%、教育基金每人(月)10元 |
2012 | 加班費 | 員工加班費 |
2013 | 物料 | 防粘劑、去漬油、MEK、木精、離型劑、接著劑、促進劑、離模劑 |
2014 | 稅捐 | 牌照稅、燃料稅、車輛規費 |
2015 | 消耗品費 | 模具放電、模具氬焊、模具 |
2016 | 雜費 | 會計科目代號2001-2015除外的費用 |
2105 | 營業費用 | |
2050 | 運費 | 運費 |
2051 | 各項攤提 | 商標權及遞延費用之各期攤提 |
2052 | 保險費 | 勞保費、健保費、車險、火險、團體險 |
2053 | 出口費用 | 商建費、手續費、L/C託收費用、報關費、國外扣款 |
2054 | 薪津支出 | 管理部薪資(人事薪資分類代號為3之人員) |
2055 | 訓練費 | 各項訓練的費用 |
2056 | 退休金 | 退休金提撥 |
2057 | 折舊費用 | 折舊 |
2058 | 修繕費 | 與管理、營業、品保部有關的維修費用 |
2059 | 稅捐 | 牌照稅、燃料稅、車輛規費、營所稅 |
2060 | 雜項購置 | |
2061 | 書報雜誌費 | 報費、雜誌、書籍 |
2062 | 交際費 | 便當、禮金、禮品、打球、花圈、奠儀、罐頭籃 |
2063 | 郵電費 | 郵票 |
2064 | 電話電報費 | 電話費 |
2065 | 文具印刷 | 文具、報表印刷、墨水匣、影印紙、色帶 |
2066 | 交通費 | |
2067 | 旅費 | 出差旅費 |
2068 | 廣告費 | 網路鑑存費、參展費用、海報、看板 |
2069 | 伙食費 | 職員便當 |
2070 | 水電費 | 水費、電費 *20% |
2071 | 勞務費 | 會計師代墊費用、財稅簽証 |
2072 | 手續費 | |
2073 | 職工福利 | 營業收入*0.05% *20%、教育基金每人(月)10元 |
2074 | 呆帳損失 | 公司倒閉 |
2075 | 雜費 | 會計科目代號2050-2074除外的費用 |
1200 | 營業外收入 | |
1201 | 兌換損益 | 匯率差 |
1202 | 其它收入 | 發票溢開、離型劑(售出) |
1203 | 財務收入 | 現金折扣、定存利息、借支 |
1204 | 出售資產盈餘 | 資產出售盈餘或損失 |
2200 |
營業外支出 |
|
財務支出 |
利息、光票利息、L/C出押息 |
|
佣金 |
佣金 |
|
捐贈 |
各項捐款 |
|
其他支出 |
未附發票、因出口報關開立發票、現金折扣 |
|
5100 |
流動資產 |
|
5101 |
現金 |
零用金、美金、人民幣現鈔 |
5102 |
銀行存款 |
台銀、一銀、彰銀 |
應收帳款 |
客戶 - INVOLCE NO. |
|
5104 | 備抵呆帳 | 提列應收帳款之呆帳 |
5105 | 應收票據 | 支票 |
長期投資 |
OBU帳戶、基金 |
|
預付費用 |
車險、火險、團體險、機器設備等預付款 |
|
5200 |
其他流動資產 |
|
5201 | 代墊款 | 出貨未開立發票 |
5202 | 進項稅額 | 5% |
5203 | 應退稅額 | 應退稅額 |
5204 | 暫付款 | 員工借支、職福會、外勞服務費及體檢費 |
5205 | 留抵稅額 | |
5300 | 固定資產 | |
5301 | 土地 | |
5302 | 房屋及建築物 | |
7302 | 累計折舊 | |
5303 | 廠房設備 | |
7303 | 累計折舊 | |
5304 | 電器設備 | |
7304 | 累計折舊 | |
5305 | 機器設備 | |
7305 | 累計折舊 | |
5306 | 運輸設備 | |
7306 | 累計折舊 | |
5307 | 辦公設備 | |
7307 | 累計折舊 | |
5308 | 生財器具 | |
7308 | 累計折舊 | |
5309 | 其他設備 | |
7309 | 累計折舊 | |
5310 | 生財器具模具 | |
7310 | 累計折舊 | |
5400 | 無形資產 | |
5401 | 商標權 | 商標設計費、登記費 |
5500 | 其他資產 | |
5501 | 存出保證金 | 行動電話保証金、公司車租賃保証金 |
5502 | 租賃權益 | |
5503 | 遞延費用 | 已發生之費用由以後個期負擔或攤提之費用 |
6100 | 流動負債 | |
6101 | 應付票據 | |
6102 | 應付費用 | T/T、應付薪資 |
6103 | 銷項稅額 | 5% |
6104 | 預收貨款 | 客戶預付款 |
6200 | 其他負債 | |
6201 | 代收款 | 勞保費、健保費、職福金、所得稅 |
6202 | 短期借款 | 台銀貸款、一銀貸款 |
6300 | 業主權益 | |
6301 | 股本 | 股東資本額 |
6302 | 本期損益 | 銷貨淨額 - 銷貨成本 + 營業外收入 - 營業外支出 |
6303 | 累積盈虧 | 自前期結轉之本期損益加總之盈虧 |
6304 | 股東往來 | 公司與股東間之資金往來 |
6305 | 保留盈餘 | 由累積盈虧及股東往來轉入彙 總以後之金額 |
5600 | 存貨 | |
5601 | 商品 | |
5602 | 製成品盤存 | 成品庫存 |
5603 | 在製品盤存 | |
5604 | 原料盤存 | 原料庫存 |
5605 | 物料盤存 | 物料庫存 |