現有員工資料歷年員工數統計


現有員工資料

部門別 人數

管理部 15 9 6

廠務部

149

73

76

營業部

21

2

19

品保部

5

0

5

環安部

3

1 2

技術

1

1 0

公司性別人數比例 %

總人數

195 87 108
     
     
     
     
     

top

現有員工學歷

 大學

41

 專科

25

高中(職)

89

國中

32

國小

8

top

現有員工年齡

55歲以上

29

45-54歲

40

35-44歲

55

25-34歲

49

24歲以下

22

top

現有員工年資

10年以上

61

5年--10年

34

3年--5年

35

1年--3年

65

top

 

      

105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年 115年
一月 169 172 191 191 184 183 187 187 191 204 195
二月 167 175 190 191 190 186 187 186 190 204 194
三月 163 177 192 192 193 188 186 187 191 202 195
四月 165 178 191 190 197 189 192 186 191 196 195
五月 164 180 191 189 196 186 192 187 192 194  
六月 162 173 194 188 193 185 188 187 192 196  
七月 161 175 194 187 192 186 187 188 195 198  
八月 165 182 195 187 188 186 190 187 194 198  
九月 169 190 195 184 182 186 191 190 195 196  
十月 169 188 194 184 179 186 187 190 202 196  
十一月 171 188 194 185 184 190 188 190 202 196  
十二月 172 188 192 184 181 187 188 190 202 196  
平均數 166 181 193 188 188 187 189 188 195 198 195

top

 回首頁

 

黃思綺於2012年校外實習彙編

續由嵩贊同仁共同維護