現有員工資料歷年員工數統計


現有員工資料

部門別 人數

管理部 16 8 8

廠務部

151

75

76

營業部

20

2

18

品保部

4

 

4

環安部

2

1 1

技術部

3

2 1

公司性別人數比例 %

總人數

196 88 108
     
     
     
     
     

top

現有員工學歷

 大學

41

 專科

25

高中(職)

89

國中

33

國小

8

top

現有員工年齡

55歲以上

30

45-54歲

40

35-44歲

55

25-34歲

51

24歲以下

20

top

現有員工年資

10年以上

64

5年--10年

34

3年--5年

35

1年--3年

63

top

 

      

104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年
一月 167 169 172 191 191 184 183 187 187 191 204
二月 168 167 175 190 191 190 186 187 186 190 204
三月 167 163 177 192 192 193 188 186 187 191 202
四月 167 165 178 191 190 197 189 192 186 191 196
五月 168 164 180 191 189 196 186 192 187 192  
六月 166 162 173 194 188 193 185 188 187 192  
七月 169 161 175 194 187 192 186 187 188 195  
八月 169 165 182 195 187 188 186 190 187 194  
九月 169 169 190 195 184 182 186 191 190 195  
十月 168 169 188 194 184 179 186 187 190 202  
十一月 169 171 188 194 185 184 190 188 190 202  
十二月 169 172 188 192 184 181 187 188 190 202  
平均數 168 166 181 193 188 188 187 189 188 195  

top

 回首頁

 

黃思綺於2012年校外實習彙編

續由嵩贊同仁共同維護