|
|
|
1120928 | 中秋節集合暨發放年中獎金、月餅禮盒及工安環保月頒獎、環安衛宣導。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
1120504 | 公司員工健診由埔里基督教醫院承辦,依組別規定進行。 。 | ||||
|
1120311 | 嵩贊『登山健行-親友逗陣行』健康促進活動。 | ||||
|
-『SOG報到起點站 & 第二站環山路口 &第三站虎山藝術館 (南投縣政府稅務局) | |||||
|
& 加分點1、2:大小舞台 &虎山文學步道 & 終點伴手禮:叫我第一名 』。 | |||||
|
1120119 | 年終大掃除、集合發放年終獎金。 | ||||
|
1120107 | 公司尾牙(表演節目),於會中頒發111年度全勤獎共計108名,佔57%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
1111005 | 手沖咖啡研習課。 | ||||
|
1110921 | 茶道研習課。 | ||||
|
1110908 | 中秋節集合暨年中獎金發放及月餅禮盒及工安環保月頒獎、環安衛宣導。 | ||||
|
1110505 | 公司員工健診由埔里基督教醫院承辦,依防疫分流組別規定進行。 | ||||
|
1110128 | 年終大掃除、集合發放年終獎金。 | ||||
|
1110122 | 公司尾牙,於會中頒發110年度全勤獎共計122名,佔65%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
1100917 | 中秋節集合暨年中獎金發放及月餅禮盒。 | ||||
|
1100513 | 公司員工健診由埔里基督教醫院承辦,依防疫分流組別規定進行。 | ||||
|
1100209 | 年終大掃除、集合發放年終獎金 。 | ||||
|
1100205 | 公司尾牙,於會中頒發109年度全勤獎共計124名,佔68%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
1090930 | 中秋節集合、環安衛宣導暨健康促進頒獎:健康減重-個人組、工安防災海報活動競賽頒獎 。 | ||||
|
1090506 | 公司員工健診由埔里基督教醫院承辦,本年度依防疫分流規定進行。 | ||||
|
1090203 | 一、二廠團膳計劃正式啟用。 | ||||
|
1090130 | 新春開工及正式上班。全體員工熱烈支持計176名參加開工典禮。 | ||||
|
1090122 | 年終大掃除、集合發放年終獎金。 | ||||
|
1090117 | 公司尾牙,於會中頒發108年度全勤獎共計116名,佔63%之員工得全勤獎勵。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
1080912 | 中秋節集合;健康促進頒獎:登山健行、環安衛119消防海報競賽、『健康減重-個人組』頒獎及環安衛宣導。 | ||||
|
1080508 | 公司員工健診由埔里基督教醫院承辦。 | ||||
|
1080309 | 嵩贊『登山健行-親友逗陣行』健康促進活動。 | ||||
|
『SOG報到處 & 第二站大涼亭 & 加分點情人橋 & 終點伴手禮 』。 | |||||
|
1080211 | 新春開工及正式上班。全體員工熱烈支持計181名參加開工典禮。 | ||||
|
1080201 | 年終大掃除、集合發放年終獎金。 | ||||
|
1080111 | 公司尾牙, 於會中頒發107年度全勤獎共計126名,佔65.3%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
1071017-21 | 公司員工旅遊。日本、西安、台東綠島三條旅遊路線同時進行,共284人參加。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
1070921 | 中秋節集合暨年中獎金發放;年度『健康減重-個人組』頒獎活動及環安衛宣導。 | ||||
|
1070523 | 公司員工健診由埔里基督教醫院承辦。 | ||||
|
1070427 | 「勞動節前夕縣長關心勞工職業安全衛生權益」宣導活動暨熊讚職安家族成立大會。 | ||||
|
1070403 | 工安環保月: 海報競賽 & 登山健行活動集合頒獎及環安衛宣導。 | ||||
|
1070310 | 嵩贊『登山健行-親友逗陣行』健康促進活動- | ||||
『SOG報到處 & 第二平台 & 第三平台 & 加分點 & 餐廳聚餐』 | ||||||
|
1070221 | 新春開工及正式上班。全體員工熱烈支持計176名參加開工典禮。 | ||||
|
1070214 | 年終大掃除、集合發放年終獎金。 | ||||
|
1070119 | 公司尾牙,於會中頒發106年度全勤獎共計117名,佔62.2%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
1061003 | 中秋節集合暨年中獎金發放。“全面健康零負擔”減重計畫頒獎。 | ||||
|
1060602 | 公司員工健診由埔里基督教醫院承辦。 | ||||
|
1060406 | 工安環保月: 5S環安衛競賽 & 登山健行活動 & 健康減重比賽頒獎。 | ||||
|
1060311 | 嵩贊『登山健行-親友逗陣行』健康促進活動。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
1060202 | 新春開工及正式上班。全體員工熱烈支持計171名參加開工典禮。 | ||||
|
1060126 | 年終大掃除、集合發放年終獎金。 | ||||
|
1060113 | 公司尾牙,於會中頒發105年度全勤獎共計123名,佔71.5%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
1051012-16 | 公司員工旅遊。北海道、韓國、宜蘭三條旅遊路線同時進行,共316人參加。 | ||||
|
1050914 | 中秋節集合暨年中獎金發放。“全面健康零負擔”減重計畫頒獎。 | ||||
|
1050527 | 公司員工健診由埔里基督教醫院承辦。 | ||||
|
1050415 | 工安環保月: 5S環安衛競賽 & 登山健行活動 & 減重比賽頒獎及員工旅遊說明。 | ||||
|
1050319 | 嵩贊『登山健行-親友逗陣行』健康促進活動。 | ||||
|
1050215 | 新春開工及正式上班。全體員工熱烈支持計143名參加開工典禮。 | ||||
|
1050205 | 年終大掃除、集合發放年終獎金及頒發104年度全勤獎共計116名,佔69.4%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
1050104 | 嵩贊三廠、宿舍落成暨廠長陳榮源先生退休感恩晚會。 | ||||
|
1040925 | 中秋節集合暨年中獎金發放。“全面健康零負擔”減重計畫頒獎。 | ||||
|
1040411 | 嵩贊『登山健行-親友逗陣行』健康促進活動。 | ||||
|
1040313 | 公司員工健診由埔里基督教醫院承辦。 | ||||
|
1040223 | 新春開工。全體員工熱烈支持計128名參加開工典禮。 | ||||
|
1040217 | 公司年終集合+大掃除。 | ||||
|
1040123 | 公司尾牙,於會中頒發103年度全勤獎共計111名,佔66.5%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
1030911-15 | 公司員工旅遊。張家界、日本九州、澎湖三條旅遊路線同時進行,共280人參加。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
1030905 | 中秋節集合暨年中獎金發放。“全面健康零負擔”減重計畫頒獎。 | ||||
|
1030410 | 公司員工健診由埔里基督教醫院承辦。 | ||||
|
1030403 | 工安環保月海報頒獎及集合宣導。 | ||||
|
1030204 | 新春開工典禮。全體員工熱烈支持計136名參加開工典禮。 | ||||
|
1030129 | 公司年終集合+大掃除。 | ||||
|
1030117 | 公司尾牙,於會中頒發102年度全勤獎共計110名,佔74.3%之員工得全勤獎勵 ( 1 、 2 、 3 )。 | ||||
|
1020918 | 中秋節集合暨年中獎金發放。“全面健康零負擔”減重計畫 頒獎。 | ||||
|
1020403 | 公司集合及工安環保月海報頒獎。 | ||||
|
1020301-31 | 102年度嵩贊工安環保月活動。 | ||||
|
1020228 | 公司員工健診由霧峰澄清醫院承辦。 | ||||
|
1020218 | 新春開工及新春正式上班。全體員工熱烈支持計105名參加開工典禮。 | ||||
|
1020208 | 公司年終集合+大掃除。 | ||||
|
1020118 | 公司尾牙,於會中頒發101年度全勤獎共計102名,佔77.2%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
1011010-12 | 舉行公司員工旅遊。二條旅遊路線澳門、高雄同時進行,共186人參加。 | ||||
|
1010928 | 中秋節集合暨年中獎金發放。 | ||||
|
1010525 |
環安部授證分享。 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
1010406 | 101年度嵩贊工安環保月海報競賽活動,由管理部進行頒獎獎勵。 | ||||
|
1010302 | 公司員工健診由霧峰澄清醫院承辦。 | ||||
|
1010301-31 | 101年度嵩贊工安環保月活動。 | ||||
|
1010210 | 配合2012台灣燈會活動,公司舉辦燈會行程。 | ||||
|
1010130 | 新春開工及新春正式上班。全體員工熱烈支持計121名參加開工典禮。 | ||||
|
1010120 | 公司年終集合+大掃除。 | ||||
|
1001230 | 公司尾牙,於會中頒發100年度全勤獎共計102名,佔78.5%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
1001031 | 100年度全面禁菸實施計畫:100萬個我願意-嵩贊油封愛心戒菸連署宣誓大會。 | ||||
|
1000909 | 中秋節集合暨年中獎金發放。 | ||||
|
1000331 | 100年度嵩贊工安環保月海報競賽活動,由管理部進行頒獎獎勵。 | ||||
|
1000210 | 公司員工健診由霧峰澄清醫院承辦。 | ||||
|
1000201 | 公司年終集合+大掃除。 | ||||
|
1000121 | 公司尾牙,於會中頒發99年度全勤獎共計97名,佔87%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
991006-10 | 舉行公司員工旅遊。二條旅遊路線泰國、墾丁同時進行,共144人參加。 | ||||
|
991004-05 | 廠長帶領B廠員工進行戶外教學及觀摩活動。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
990921 | 中秋節集合暨年中獎金發放。 | ||||
|
990701 | 暑期提供員工子女,工讀機會,讓員工就近照顧子女。 | ||||
|
990212 | 公司年終大掃除及新年集合。 | ||||
|
990115 | SOG-公司尾牙,於會中頒發98年度全勤獎共計92名,佔83%之員工得全勤獎勵。 | ||||
|
981002 | 中秋節集合暨年中獎金發放。 | ||||
|
980826 | 公司榮獲第12屆小巨人獎。 全廠同樂會。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
980728 | 公司員工健診由彰基醫院承辦。 | ||||
|
980527 | 端午連假集合宣導及獎金發放。 | ||||
|
980430 | 五一勞動節集合宣導及獎金發放。 | ||||
|
980107 |
公司尾牙,於會中頒發97年度全勤獎共計89名,佔77%之員工得全勤獎勵。 |
||||
|
970912 |
中秋節集合暨資源回收須知宣導。 |
||||
|
970806 |
|||||
|
970603 |
本年度所得稅-5月1日至6月2日-網際網路報稅服務站任務圓滿完成。 |
||||
|
(任務完成合影) |
|||||
|
970506 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
970430 |
公司舉辦個人綜合所得稅電子報稅宣導及資源回收運動及五一勞動節獎金發放。 |
||||
|
(廠區當日宣導) |
|||||
|
970118 |
公司尾牙,於會中頒發96年度全勤獎共計81名,佔74%之員工得全勤獎勵。 |
||||
|
(金輪獎、銀輪獎、銅輪獎)。[ 2007年度 公司尾牙餐會照片 ] |
|||||
|
961010-14 |
舉行公司員工旅遊。三條旅遊路線同時進行,共152人參加。 |
||||
|
960510 |
公司員工健診。公司舉辦年度自衛消防編組訓練。 |
||||
|
960209 |
公司尾牙席開70桌,於會中頒發95年度全勤獎共計73名,佔75%之員工 |
||||
|
得全勤獎勵。[ 2006年度公司尾牙餐會照片 ] |
|||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
951002 |
南投縣政府辦理95年度第2場233減災觀摩簡報暨勞工眷屬職場體驗觀摩照片 |
||||
|
活動於公司。 |
|||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
950602 |
公司員工健診。 |
||||
|
941009 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
940907-11 |
舉行公司員工旅遊。三條旅遊路線同時進行,共105人參加。 |
||||
|
940829 |
公司員工旅遊行前說明會。 |
||||
|
940608 |
公司開課 Flash 學習基礎課程 ,邀請陳易廷講授。 |
||||
|
940601 |
公司員工健診由彰化漢銘醫院和台中醫院聯合承辦 |
||||
|
940420-21 |
為配合九十四年七月一日起實施的勞工退休金條例制度,公司將邀請中國人壽 |
||||
|
針對勞退新舊制舉辦二場說明會於公司3F會議室。 |
|||||
|
940121 |
公司尾牙,於會中頒發93年度全勤獎計61名,佔67%之員工得全勤獎勵。 |
||||
|
[ 2004 公司尾牙餐會照片 ] |
|||||
|
930407-12 |
舉行公司員工旅遊。首次採三條旅遊路線同時進行,共97人參加。 |
||||
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
930401 |
由台中澄清醫院承辦公司員工健診,擴大健診項目至超音波掃瞄、心電圖、 |
||||
|
癌症篩檢等等,同時由南投醫院承辦女性員工子宮頸抹片檢查。 |
|||||
|
930109 |
公司尾牙,於會中頒發92年度全勤獎計59名,佔71%之員工得全勤獎勵。 |
||||
|
||||||
|
921118 |
公告93年員工旅遊辦法。 |
||||
|
921020 |
召開臨時董監事會議;召開職工福利委員會議決公司旅遊路線。 |
||||
|
920822 |
公司讀書會創立,藉由心得報告來訓練員工的表達能力,達到經驗分享與傳承 |
||||
|
的目的。 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
920519 |
|||||
|
||||||
|
920313 |
職工福利委員會選定今年公司旅遊路線。 |
||||
|
920217 |
邀請平和電腦講解LINUX主機網站功能進階說明。 |
||||
|
920129 |
|||||
|
920110 |
|||||
|
||||||
|
911221 |
邀請林立富講授影像處理及網頁管理。高慶泉陳副理率會計人員參與講座。 |
||||
|
911204 |
友益企管顧問公司簽訂並展開營業活動輔導專案,由總經理宣誓啟動。 |
||||
|
910507 |
國稅局南投局長親訪委託公司為網路報稅中心。 |
||||
|
910201 |
國稅局稅務申報講習。 |
||||
|
910125 |
召開全公司談話會,會中頒發九十年度全勤獎及尾牙聚餐金。 |
||||
|
910122 |
職工福利委員會議決尾牙辦理事宜。 |
||||
|
900807-11 |
2001年公司旅遊馬來西亞五日遊,共192名參加。 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
900402 |
公司員工健檢由光田綜合醫院辦理。 |
||||
|
900302 |
召開經營決策會議決今年度員工旅遊地點馬來西亞。由巨洲旅行社承辦, |
||||
|
預計人數為120-150人。 |
|||||
|
900106 |
辦公大樓落成暨公司尾牙席開55桌。 |
||||
|
8809 |
舉辦員工旅遊----琉球四日遊。 |
||||
|
8609 |
舉辦員工旅遊----巴里島五日遊。 |
||||
|
8410 |
公司舉辦第一次員工國外旅遊----泰國五日遊。 |
||||
|
8201 |
成立職工福利委員會。 |