|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| 公司簡介 | 營業部簡介 | 油封簡介 | ||||||||||
| 公司沿革 | 材質介紹 | 油封尺寸 | ||||||||||
| 大事記 | 市場分佈 | 油封類型 | ||||||||||
| 公司章程 | 文件總表 | 庫存查詢 | ||||||||||
| 組織圖 | 各類簡報 | 它項查詢 | ||||||||||
| 公司平面配置圖 | 營業出口 | 圖形庫查詢 | ||||||||||
| 公司行車路線圖 | 營業部活動 | |||||||||||
| 會計制度 | 參展行程計畫 | |||||||||||
| 人力資源 | 新聞稿使用照片 | |||||||||||
| 現有員工資料 |
|
|||||||||||
| 歷年員工數統計 | ||||||||||||
| 管理規章 | 參展心得 | |||||||||||
| 公告 | 藝文天地 | |||||||||||
| 守衛工作要項 |
|
公司簡介 | ||||||||||
| 員工請假規則 | 公告 | |||||||||||
| 特休公告辦法 | 廠內導覽 | 博君ㄧ笑 | ||||||||||
| 獎勵出勤辦法 | 廠區配置圖 | 溫馨小品 | ||||||||||
| 績效考核辦法 | 廠區特寫 | 我有話說 | ||||||||||
| 職工福利委員會辦法 | 工安衛 | 管理天地 | ||||||||||
| 各類簡報 | 檢查計劃總覽 | 產經資訊 | ||||||||||
| 公司簡介 | 自動檢查計劃 | 資訊新知 | ||||||||||
| 公司簡報 | 照片導覽 | 油封資訊 | ||||||||||
| 管理部簡報 | 上班一覽表 | 產品目錄 | ||||||||||
| 營業部簡報 | 圖形管理 | |||||||||||
| 廠務部簡報 | 搜尋引擎 | |||||||||||
| 品保部簡報 | 月曆 | |||||||||||
| 企業經濟人協進會 | ISO文件 | |||||||||||
| 郵資計算 | 嵩贊剪影 | |||||||||||
| 會計帳款EDI付款 | ||||||||||||
| 各類表格 | ||||||||||||
| 加班申請單 |
|
|||||||||||
| 車輛管制表 | ||||||||||||
| 在職證明 | 品保部記事 | 嵩贊讀書會 | ||||||||||
| 應徵人員資料表 | 成員介紹 | 讀書會成員 | ||||||||||
| 非上班時間領料表 | 檢驗儀器 | 分享記事 | ||||||||||
| 借據(員工) | 工作日誌 | 好站相連 | ||||||||||
| 特休通告 | 品保部簡報 | 讀書小建議 | ||||||||||
| 現金簽收 | 文件總覽表 | Flash學習會 | ||||||||||
| 直接人員工作評定表 | ||||||||||||
| 間接人員工作評定表 | ||||||||||||
| 貨款轉匯同意書 |
|
|||||||||||
| 備模表格 |
|
|||||||||||
| 離職證明 | 客戶詢價 | |||||||||||
| 勞工保險投保薪資分級表 | 內部論壇 | |||||||||||
| 全民健康保險投保金額分級表 | 線上熱訊 | |||||||||||
| 電子銀行轉帳通知 | 其他問題回報 |
|
||||||||||
| 餐盒同意書 | 回覆MIS信箱 | |||||||||||
| 公司電話號碼 | MIS管理者簡介 | 意見留言 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 榮譽指導員 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
李祖嘉於2012年校外實習彙編 續由嵩贊同仁共同維護 |
||||||||||||